Krypton 氪气(Kr)
Krypton 氪气(Kr)
Total Purity 纯度:>99.999%
Vapor Phase Impurities
气相杂质
Contaminants 杂质 | Specifications (ppmv) 规格 | |
H2 | Hydrogen 氢气 | <0.5 |
Ar+O2 | Argon+Oxygen 氩气+氧气 | <2.0 |
N2 | Nitrogen 氮气 | <3.0 |
Xe | Xenon 氙气 | <4.0 |
N2O | Nitrous Oxide 氧化亚氮 | <0.5 |
THC | Total Hydrocarbon 碳氢化合物 | <1.0 |
H2O | Moisture 水 | <2.6 |
Standard Package Information
包装规格
Cylinder Type气瓶规格 | CMC | |
Fill Weight充装量 (liter) | CMC | |
Valve Connection 阀门(CGA) | CMC |
Krypton 氪气(Kr) 2011-10-20 本文被阅读 6835 次